Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 A (Putra) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
07-071-- | A HAFID FAQIHUDIN | 4,00 |
07-072-- | ABDUL BAIS NADIN | 8,00 |
07-073-- | AHMAD FAUZI | 7,00 |
07-074-- | AHMAD MUZAKKY ZAIN | 8,33 |
07-075-- | AHMAD RAFI SAKHI | 8,67 |
07-076-- | ALAN EKA PRAYOGA | 7,67 |
07-077-- | ALFIN NURHAYAN | 8,67 |
07-078-- | ALIEF HIFAN MUAMMAR | 4,67 |
07-079-- | AMIRUL MUMININ | 9,00 |
07-080-- | BACHTIAR BAKTI PERDA | 7,67 |
07-081-- | FAIHAQ SAEFUL RIJAL | 7,00 |
07-082-- | FAIZAL MUSTAFA | 8,00 |
07-083-- | HAGI MUHAMAD ABROR | 8,33 |
07-084-- | HANIF NUR FAIQ | 8,00 |
07-085-- | IKLILA FARKHAN AMAZ | 9,33 |
07-086-- | ITMAM AZRIL AQLI | 6,33 |
07-087-- | M RIYAN DUKHONI | 7,67 |
07-088-- | M WAHYU ALFIAN | 5,67 |
07-089-- | M YUSUF BAYU SAPUTRA | 8,67 |
07-090-- | MOH MIFTAHUDIN MRAMD | 7,00 |
07-091-- | MOHAMAD DAFFA AMANUL | 7,67 |
07-092-- | MOHAMAD FAJAR MUTAQI | 8,00 |
07-093-- | MUAMMAR UZMA AFGHANY | 6,67 |
07-094-- | MUHAMAD ABNA MIR RIZ | 7,33 |
07-095-- | MUHAMAD FAISAL ARIF | 8,33 |
07-096-- | MUHAMAD IBNU ATHOILA | 8,00 |
07-097-- | M YUSUF MAULANA | 8,33 |
07-098-- | ||
07-099-- | MUHAMMAD IMANNUDIN | 6,67 |
07-100-- | MUHAMMAD KHAEKAL BAI | 6,67 |
07-101-- | MUHAMMAD NAOFAL | 8,67 |
07-102-- | MUHAMMAD RYAN SYAFII | 9,33 |
07-103-- | MUHAMMAD THORIQ FARH | 6,33 |
07-104-- | MUHAMMAD WALID ZAKI | 9,00 |
07-105-- | NABIEL BAHRIZZAEN | 9,33 |
07-106-- | NUR MUHAMAD ZAKI ZAM | 7,33 |
07-107-- | RAIKHAN LATIF FIMRMA | 8,00 |
07-108-- | RIKO PRIWANTORO | 9,00 |
07-109-- | TEGAR ROSADI | 9,33 |
07-110-- | TEGAR ZAMZAMI | 9,33 |
07-111-- | THORIQ AJIE WIBISONO | 7,67 |
07-112-- | WAHYU ADITYA PRASETY | 8,00 |
07-113-- | YUDA EKA PRASETYA | 7,67 |
NILAI RATA-RATA | 7,77 | |
NILAI TERENDAH | 4,00 | |
NILAI TERTINGGI | 9,33 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 A Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar