Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 FDS 2 (Putri) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
07-036-- | ADIBA PUTRI PERDANA | 6,33 |
07-037-- | ALIFA RISKO AMALIA M | 7,00 |
07-038-- | ALIKA NAJWA KAMIQLA | 6,67 |
07-039-- | ANISA IFMADAH | 7,67 |
07-040-- | AZKI SYADFRIGNAGMUMT | 9,00 |
07-041-- | DESY RACHMA AB | 8,67 |
07-042-- | DESY SAFITRI ER E | 8,33 |
07-043-- | DINI ALIYABTUSSHOFIE | 9,00 |
07-044-- | EUGHENIA ABELKADAF | 8,00 |
07-045-- | FIRLMY NUR S M | 8,00 |
07-046-- | HANNY SEKAR AULIA SI | 8,67 |
07-047-- | HIELDA ALEDYA FADILA | 7,67 |
07-048-- | ISNANI LIZA AFIFAH | 8,33 |
07-049-- | ISTIANA MUSTAFIDAH | 8,33 |
07-050-- | ISYQI AULIA ROHMAH | 8,67 |
07-051-- | KHALIDA RAHMANIA | 7,67 |
07-052-- | KHARINA ALFI AZZAHRA | 7,67 |
07-053-- | LATANSA NAELAL A | 9,00 |
07-054-- | LIA AMALIA A B M | 8,00 |
07-055-- | MALDA MUTHIA DEWI M | 8,67 |
07-056-- | MAYLI DIYA AMAELIA | 7,67 |
07-057-- | NADIATUL WARDAH | 7,67 |
07-058-- | NIRIN A IKHFADHILLAH | 8,33 |
07-059-- | NURUL FADDIYA LATIFA | 10,00 |
07-060-- | PERTIMWI UMNIK BMELA | 8,00 |
07-061-- | PURWESTRIEHE M M M | 8,33 |
07-062-- | PUTMRI ZULFIABTBDURR | 8,00 |
07-063-- | ROSA EKA PUBTRBI | 8,33 |
07-064-- | ROSALIABULIBM | 8,00 |
07-065-- | SALSA SITI AULIA A | 7,67 |
07-066-- | SARAH FAUZIAH AMNNAS | 8,00 |
07-067-- | SEPTIANI INDY LESTAR | 8,67 |
07-068-- | SHALLU RAHMA AZZAHRA | 6,33 |
07-069-- | SOFIA ROSYIATUS S | 7,33 |
07-070-- | UMUHAIDAH MUTMAINAH | 7,00 |
RATA-RATA | 8,02 | |
TERENDAH | 6,33 | |
TERTINGGI | 10,00 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 FDS 2 Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar