Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 E (Putri) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
07-238-- | AENURIYAS SYIFANA | 9,00 |
07-239-- | AFIKOH MAULIDYA | 7,33 |
07-240-- | ALFI NUR SILMI UBAED | 9,67 |
07-241-- | ANNISA NUR AZIZAH | 8,33 |
07-242-- | ASSYIFA NUR RUMAISHA | 9,33 |
07-243-- | AUFA AQIQ FILOSOFI | 9,00 |
07-244-- | AULIA RIZQI NAFTALY | 8,67 |
07-245-- | DINA MAYA RATIH | 6,00 |
07-246-- | DIVA MUSDALIFAH | 8,33 |
07-247-- | ||
07-248-- | ELSA DWI NOVIANI | 9,67 |
07-249-- | FAQIHATUL UMMAH | 8,00 |
07-250-- | FIA FADLILATUL ILMI | 7,00 |
07-251-- | HANINDYA PUTRI FANKR | 9,00 |
07-252-- | IMROATUS SHOFIATUDIH | 8,67 |
07-053-- | INDI LUTFIYAH HANI | 8,00 |
07-254-- | ISMI FASIH AMIN | 9,67 |
07-255-- | ||
07-256-- | ITSNAINI IFLACHATUN | 8,67 |
07-257-- | KHANIFAH | 9,33 |
07-258-- | LAELATUL ISTIQOMAH | 9,67 |
07-259-- | MARIA ULFAH | 7,33 |
07-260-- | NAFISATUL AZKIYA | 9,67 |
07-261-- | NALA IKFINA UTAMI | 9,00 |
07-262-- | NAOVIA FADLIATILLAIL | 9,67 |
07-263-- | NAYLA RIFATURRIZQIA | 10,00 |
07-264-- | NAZUA SUKMA RAKHMAWA | 8,33 |
07-265-- | NAZULA HIDAYATUL MAR | 9,33 |
07-266-- | ORYZA BERLIANA | 9,00 |
07-267-- | PUTRI SILVIA RAHMA | 9,00 |
07-268-- | PUTRI WULANDARI | 7,33 |
07-269-- | RIFNA YASMIN AL KHAZ | 9,67 |
07-270-- | RIHLA PRISCYLLIA JAI | 9,00 |
07-271-- | ROUDATUN NAFISAH | 8,00 |
07-272-- | SALSABILA AZ ZAHRRA | 8,67 |
07-273-- | SIFA NURIYAH | 8,33 |
07-274-- | SINTA ILMA ATIKA | 9,33 |
07-275-- | SITI NUR KHOLIFAH | 7,67 |
07-276-- | SITI NUR KHALAELAH | 7,67 |
07-277-- | SITI NURANNISA | 7,67 |
07-278-- | SOVIA KHOEROTUNNISA | 8,67 |
07-279-- | UMU AIMAN ALHABASIAH | 8,67 |
07-280-- | ZIYAROTUL YASMINA | 8,67 |
NILAI RATA-RATA | 8,63 | |
NILAI TERENDAH | 6,00 | |
NILAI TERTINGGI | 10,00 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 E Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar