Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 FDS 1 MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
07-001-- | ADITIA DWI PRANATA | 8,67 |
07-002-- | AKHMAD SYIFAUL MUJIB | 7,67 |
07-003-- | ALFAZ AJAY JAMILUDIN | 4,33 |
07-004-- | AMIRUL ZAHRUL ZEIN | 7,33 |
07-005-- | APRI ISNURIFQI SETIA | 9,00 |
07-006-- | DAFFA RIZQI ALIFIANS | 8,00 |
07-007-- | DANANG ZAENUL FAKIH | 8,00 |
07-008-- | DIWA RAMADANI PUTRA | 6,33 |
07-009-- | FARIZ AMIR FAISHAL | 6,00 |
07-010-- | FARKHAN AL RIFQI | 7,33 |
07-011-- | FERDIAN ADHY PRATAMA | 8,67 |
07-012-- | HELMI YAHYA | 8,00 |
07-013-- | HUSNI DZA ZULFA M | 7,33 |
07-014-- | HUSNI MUZANI H | 8,00 |
07-015-- | IQBALHMAULMANA Q | 6,33 |
07-016-- | IRKHAM SYIFAUL QULUB | 7,00 |
07-017-- | KHOERUL UMAM | 8,33 |
07-018-- | M YAZID MUGI PAMUNGK | 6,33 |
07-019-- | M SYAUQI FITTAMQIM | 8,67 |
07-020-- | MAHASIN NAZIH IMDAD | 7,33 |
07-021-- | MOCH FAZA NADEHIF MZ | 6,33 |
07-022-- | MUHAMABD AUFABL MARO | 7,67 |
07-023-- | MUHAMAEDEDIFA NUGRAH | 7,33 |
07-024-- | MUHAMAD RIZKY MAULAN | 6,67 |
07-025-- | MUHAMAD SULTAN HABIB | 8,67 |
07-026-- | MVHAMGMAD ALIF MIFTA | 7,33 |
07-027-- | MUHAMMAD LABIQ MUTAL | 8,67 |
07-028-- | MUHAMMAD NOGVAL ROMO | 7,00 |
07-029-- | MUHAMMADS ACHRCUL FA | 7,00 |
07-030-- | MUHAMMMAD SABLMAN AZ | 8,00 |
07-031-- | MUKHAMMAD FAIQ AQIL | 9,00 |
07-032-- | NAUFADL FADHEILLAHM | 9,33 |
07-033-- | REGIMKA ALWAN HANAN | 9,33 |
07-034-- | SYAHMRUL RAMADAN BAI | 8,67 |
07-035-- | ZAMZAMI HUZAIMAN | 8,67 |
RATA-RATA | 7,67 | |
TERENDAH | 4,33 | |
TERTINGGI | 9,33 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 FDS 1 Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar