Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 G (Putri) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
07-322-- | ADILAH ROFIANI | 5,00 |
07-323-- | AFIFAH AZMI QOTRUNNA | 6,67 |
07-324-- | ALIZ ZULIS AL HURNI | 8,33 |
07-325-- | AISA AHDANISA | 8,67 |
07-326-- | DURROTUN ANIKMAH | 7,33 |
07-327-- | DWI LISTIANI | 7,67 |
07-328-- | DWI NOVITA NANDA LES | 7,00 |
07-329-- | DWI NURAFIFAH | 8,33 |
07-330-- | FIKI FIKRIYAH | 7,67 |
07-331-- | HAWA AULIA SABITA SY | 7,00 |
07-332-- | IKA NURUZZAKIAH | 5,00 |
07-333-- | IMROATI SOLIKHA | 6,33 |
07-334-- | ISMIYATUN SADIYAH | 9,33 |
07-335-- | ISNA IZZMAH ASSYUKRI | 5,00 |
07-336-- | LAELATUL ISTIKHANAH | 4,67 |
07-337-- | LUBBI DZAKIA ANJANA | 6,00 |
07-338-- | LULUIL GHOLIYAH | 6,00 |
07-339-- | MILADINA AMANATUSH S | 7,33 |
07-340-- | MOUNA PUSPITA SARI | 8,67 |
07-341-- | MUTIARA NUR ROKHMAH | 7,67 |
07-342-- | NABILA ARIFATUL ALIF | 8,00 |
07-343-- | NADHIA ZULFATUL ITQI | 7,33 |
07-344-- | NAFISAH QOTHROTUN NA | 8,33 |
07-345-- | NILA NI.MATUL EZZA | 8,33 |
07-346-- | NOVENDA ARGI MAULA A | 8,00 |
07-347-- | NUR ISHMATUL MAULA | 7,00 |
07-348-- | NUR MAULIDA ISTIQOMA | 8,67 |
07-349-- | NURUL HIKMAH | 8,33 |
07-350-- | PARIDAH KHILDA | 6,33 |
07-351-- | PUTRI NUR FAUZI AH | 8,33 |
07-352-- | PUTRI RAHMADANI | 9,00 |
07-353-- | PUTRI RIZKIANA | 8,67 |
07-354-- | RENATA TRIA AGUSTIN | 8,00 |
07-355-- | SALSA BILLA | 8,00 |
07-356-- | SAPNATUL ANIKOH | 7,00 |
07-357-- | SEKAR ARUM SUHANSA | 9,00 |
07-358-- | SINTA YUNI LESTARI | 8,00 |
07-359-- | SITI ALFIATUN LAIALA | 8,33 |
07-360-- | SITI ANNISA NUR I | 7,33 |
07-361-- | SITI AQILATUL M | 7,33 |
07-362-- | TIARA KAHARUNIA | 10,00 |
07-363-- | ULWI ALFIAN NISA R | 9,33 |
NILAI RATA-RATA | 7,58 | |
NILAI TERENDAH | 4,67 | |
NILAI TERTINGGI | 10,00 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 G Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar