Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 C (Putra) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
| NOMOR | NAMA | TOTAL NILAI |
| 07-156-- | AC MAD BARAKA AZIZY | 7,67 |
| 07-157-- | ADITYA AZHAR RUSLANI | 7,33 |
| 07-158-- | AHDI HAIKAL | 8,33 |
| 07-159-- | AHMAD CHITO VIRDANA | 6,00 |
| 07-160-- | AHMAD FAIQ KHOIRU SY | 7,00 |
| 07-161-- | ALIEF DINO HN DBITYO | 5,67 |
| 07-162-- | AMALUL ARKAN P | 7,33 |
| 07-163-- | ARIF HILMAN ZAWBIDI | 8,33 |
| 07-164-- | ASRUL MUNIF MQ | 8,33 |
| 07-165-- | ASYIM NAYAWANGSAQW M | 7,00 |
| 07-166-- | ATHA FUDHOLA MALIK | 6,33 |
| 07-167-- | ||
| 07-168-- | BINTANG INDARTO | 8,33 |
| 07-169-- | ||
| 07-170-- | FAISAL AZKA HILMAN | 6,33 |
| 07-171-- | ||
| 07-172-- | GILANG RIZKIAWAN | 8,00 |
| 07-173-- | HIFNI SYAUQI ALBANA | 5,67 |
| 07-174-- | INNDRA RAMADANI | 8,00 |
| 07-175-- | ||
| 07-176-- | LUTFIL HAKIM | 8,33 |
| 07-177-- | M AKBAR AJIWMAULMAMN | 8,67 |
| 07-178-- | M DIM S ARFAN ADI SU | 8,67 |
| 07-179-- | M ALI MURTADO | 6,67 |
| 07-180-- | M EGA URIPTO M | 6,33 |
| 07-181-- | M U AIDILLAH MADYAN | 6,00 |
| 07-182-- | MAULANA ALI SAFRUDWI | 8,00 |
| 07-183-- | MIKO RIFAKLMDIW MAUL | 6,67 |
| 07-184-- | ||
| 07-185-- | MOH ELANG VIRGIAWAN | 7,00 |
| 07-186-- | MOH NIZAM FAKHRIM M | 6,33 |
| 07-187-- | MOH BAGAS DWI PRAKOQ | 6,33 |
| 07-188-- | MOHAMAD ALVIN JAWAHI | 6,33 |
| 07-189-- | MUHAMMAD DINHABS ZID | 8,00 |
| 07-190-- | MUHAMMAD EKA SE PIAN | 8,67 |
| 07-191-- | MUSTAIN AZZAINI Q | 7,67 |
| 07-192-- | NASRUN ASSANI | 6,33 |
| 07-193-- | NUR MAULANA YASYIR | 8,00 |
| 07-194-- | RAIKHAN NUR | 8,00 |
| 07-195-- | ROBBY PRASETYO | 9,67 |
| 07-196-- | SATRIO MAULANA AKBAR | 8,33 |
| 07-197-- | YAYAN MUHAMMAD BAQYA | 7,00 |
| 07-198-- | ZACKY ABIYANSAHMMAMU | 7,67 |
| NILAI RATA-RATA | 7,38 | |
| NILAI TERENDAH | 5,67 | |
| NILAI TERTINGGI | 9,67 |
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
0 Response to "Nilai Tes Blok I Kelas 7 C Seni Budaya Semester Gasal 2014"
Posting Komentar